2016年湖北省鄂州市境内企业招聘硕士、博士研究生简章
为深入实施“人才强市”战略,加强企业人才队伍建设,推动鄂州经济社会跨越发展,2016年,鄂州市境内企业将面向海内外招聘硕士、博士研究生,热忱欢迎有识之士前来施展才华,创业兴业。现将有关事项公告如下:
一、招聘范围及对象
海内外高校、科研院所毕业且获得中华人民共和国教育部认可的毕业证书和学位证书的全日制硕士、博士研究生(不含已在鄂州市境内企业工作的)。
二、招聘名额、职位及专业
共计416名,详见附表。
三、招聘条件
1、遵守宪法和法律;具有良好的职业道德,品行端正;热爱工作,履行义务;身体健康。
2.符合《简章》所需的学历和专业要求,年龄一般不超过40周岁,特殊专业紧缺人才可放宽到45周岁左右。
四、招聘程序及办法
1、报名。报名须下载填写《湖北省鄂州市企业招聘硕士、博士研究生人员报名登记表》,(下载网址:http//www.ezjw.gov.cn),并将报名表的电子版和个人免冠彩色登记照(100K以上)电子版发送至303533924@qq.com。报名时间从本《简章》发布之日起至职位招满为止。
2、面试。报名后定期组织应聘者到用人单位进行面试,面试合格人员可与用人单位签订试用合同。
3、资格审查。资格审查时须提供毕业证书、学位证书(境外、国外学历需出具教育部国外学历认证书)、身份证原件及复印件各一份。凡与招聘简章条件不符的或提供材料不真实的,一经查实,取消资格。
4、考核聘用。由鄂州市经信委会同用人单位组成考核组,取其学校或单位对其政治思想、业务能力等方面的考核材料,确认合格并公示后办理正式聘用手续。
五、有关待遇
1、聘用人员在企业工作期间的工资、福利及住房等各项待遇由用人单位与应聘者面议。
2、凡经以上程序被确认聘用的人员,在企业工作期间,市政府将按硕士每人每月1000元、博士每人每月3000元的标准发放生活补贴。连续发放五年。
六、其他
此次招聘工作由鄂州市经信委与相关企业共同组织实施,本《简章》未尽事宜由鄂州市经信委负责解释。联系电话:0711—3830823。
中共鄂州市委员会
鄂州市人民政府
2016年4月12日
附表:
2016年湖北省鄂州市境内企业招聘硕士、博士研究生职位表
序号 | 企业名称 | 引进硕士、博士总人数 | 拟招聘职位名称 | 所需专业名称 | 该专业所需 人数 | 备注 |
1 | 杜肯(武汉)绝热材料有限公司 | 4 | 研发工程师 | 材料学;有机化学;高分子材料等化工类专业 | 1 | 葛店开发区 |
工艺工程师 | 材料学;有机化学;高分子材料;化学工程与工艺等化工类专业 | 1 | ||||
海外销售工程师 | 英语/葡语/韩语等 | 1 | ||||
生产经理/主管 | 化工类 | 1 | ||||
2 |
湖北华威科智能技术有限公司 | 14 | 技术总监 | 机电一体化类专业 | 1 | 葛店开发区 |
电气工程师 | 电气工程、机电一体化类专业 | 3 | ||||
软件工程师 | 计算机类专业 | 3 | ||||
产品经理 | 计算机、信息管理类相关专业 | 2 | ||||
高级设备 经理 | 机械或机电类专业 | 1 | ||||
财务总监 | 会计学 | 1 | ||||
材料高级工程师 | 高分子化学、材料学 | 1 | ||||
高级销售经理 | 国际贸易、工商管理类 | 2 | ||||
3 | 武汉科贝科技股份有限公司
| 5 | 硬件工程师 | 计算机和自动控制等相关专业 | 1 | 葛店开发区 |
贸易经理 | 国际贸易相关专业本科及以上学历 | 1 | ||||
技术工程师 | 机械及相关专业 | 3 | ||||
4 | 武汉高钛管业有限公司 | 5 | 研发工程师 | 热能与动力专业 | 2 | 葛店开发区 |
技术支持工程师 | 热能与动力专业 | 3 | ||||
5 | 远大弘元股份有限公司 | 11 | 市场管理专员 | 国际贸易、英语 | 1 | 葛店开发区 |
研发员 | 生物、制药、化学相关专业 | 5 | ||||
生产管理专员 | 制药工程 | 1 | ||||
质量管理专员 | 生物、化学相关专业 | 2 | ||||
人事管理专员 | 人力资源管理 | 1 | ||||
项目研发经理 | 生物、有机化学等相关专业(要求博士学位) | 1 | ||||
6 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司
| 12 | 软件工程师 | 计算机/软件/电子 | 5 | 葛店开发区 |
硬件工程师 | 计算机/电子/通信 | 3 | ||||
测试工程师 | 计算机/电子/通信 | 2 | ||||
专利工程师 | 法律相关专业 | 1 | ||||
质量体系专员 | 不限专业 | 1 | ||||
7 | 神珑泵业 | 5 | 研发工程师 | 机械类及相关专业 | 5 | 葛店开发区 |
8 |
武汉中有药业有限公司 |
30 | 理化检验员
| 分析化学、药学及相关专业 | 5 | 葛店开发区 |
液相/气相色谱检验员
| 分析化学、药学及相关专业 | 4 | ||||
EHS安全专员
| 安全.化学 | 3 | ||||
HRBP专员 | 工商管理、制药工程、化工、药学等相关专业 | 3 | ||||
注册经理 | 制药工程、化工、药学等相关专业 | 2 | ||||
高级质量研究员
| 药物分析成其他药学 | 5 | ||||
国际贸易专员
| 国际贸易、英语、制药相关 | 2 | ||||
QA主管 | 制药工程,药学 | 2 | ||||
质量研究员
| 分析化学、药学及相关专业
| 4 | ||||
9 | 顾地科技股份有限公司
| 8 | 研发高级工程师 | 高分子材料、应用化学相关 | 4 | 市直
|
PVC工程师 | 高分子材料、应用化学相关 | 2 | ||||
化工技术应用工程师 | 高分子材料、应用化学相关 | 2 | ||||
10 | 湖北武洲新材料科技有限公司 | 3 | 研发中心主任工程师 | 化学工程或精细化工 | 2 | 葛店开发区 |
生产技术部主任工程师 | 无机化工或化学工程 | 1 | ||||
11 | 鄂州市鄂城冶金机械厂 | 9 | 铸造工程师 | 材料成型 | 3 | 古楼街办 |
机械工程师 | 机械自动化 | 3 | ||||
研发员 | 机械(电气)自动化 | 3 | ||||
12 | 湖北鄂钢驰久钢板弹簧有限公司 | 9 | 工程师 | 机械类专业 | 2 | 鄂州开发区 |
工程师 | 模具专业 | 2 | ||||
工程师 | 电气类专业 | 3 | ||||
工程师 | 热处理专业 | 2 | ||||
13 | 湖北银天钻石科技有限公司 | 4 | 研发工程师 | 新材料专业 | 2 | 鄂城区 |
研发工程师 | 金刚石材料学 | 2 | ||||
14 | 湖北鄂信钻石科技股份有限公司 | 21 | 证券部、投资部经理 | 金融、证券、经济类 | 3 | 鄂城区 |
外贸业务主管 | 市场营销、国际贸易、小语种类 | 5 | ||||
行政主管 | 经济、管理、法律、人事类 | 2 | ||||
机械工程师 | 机械自动化 | 2 | ||||
研发工程师 | 材料、冶金、化学、矿物 | 7 | ||||
财务经理 | 会计学、统计学、金融类 | 2 | ||||
15 | 鄂州顺合重型 | 7 | 工程师 | 机电设计制造 | 2 | 鄂州开发区
|
总 助 | 工商管理 | 1 | ||||
工程师 | 机械设计 | 3 | ||||
工程师 | 环保专业 | 1 | ||||
16 | 湖北晨风轨道装备有限公司 | 12 | 工程师 | 机械及制造设计业 | 7 | 鄂州开发区
|
翻译 | 英语 | 2 | ||||
工程师 | 电气类 | 2 | ||||
助理 | 进出口贸易 | 1 | ||||
17 | 湖北华阳重型机械制造有限公司 | 2 | 工程师 | 机电一体化 | 2 | 鄂州开发区 |
18 | 湖北木之君工程材料有限公司 | 2 | 材料技术员 | 高分子材料 | 1 | 鄂州开发区 |
铁路建筑工程师 | 铁路建筑 | 1 | ||||
19 | 鄂州市光大造船 股份有限公司 | 3 | 工程师 |
船体专业 | 1 | 华容区 |
工程师 | 轮机专业 | 1 | ||||
工程师 | 电气专业 | 1 | ||||
20 | 湖北强森魔芋科技有限公司 | 2 | 研发工程师 | 食品专业 | 2 | 华容区 |
21 | 湖北鑫吉药用包装 股份有限公司 | 5 | 研发人员 | 化工专业 | 2 | 华容区 |
绘图员 | 绘图制版专业 | 2 | ||||
研发人员 | 中药学 | 1 | ||||
22 | 鄂州市胜利软管有限责任公司 | 2 | 电气工程师 | 模具材料 | 2 | 华容区 |
23 | 武汉爱民制药有限公司 | 8 | 制剂研发助理 | 药物制剂、药学相关专业 | 2 | 葛店开发区 |
分析研发助理 | 药物分析、药学相关专业 | 4 | ||||
健康食品研发助理 | 药物制剂、药学相关专业 | 1 | ||||
植化研发助理 | 精细化工,药物化学、药学相关专业 | 1 | ||||
24 |
华烁科技股份有限公司 |
17 | 研发项目负责人 | 化学化工相关专业 | 2 |
葛店开发区 |
研发工程师 | 化学化工相关专业 | 7 | ||||
人力资源经理 | 人力资源相关专业 | 2 | ||||
财务经理 | 会计相关专业 | 2 | ||||
行政运营主管 | 企业管理相关专业 | 1 | ||||
证券事务主管 | 经济法相关专业 | 1 | ||||
营销主管 | 营销管理相关专业 | 1 | ||||
企管主管 | 企业管理相关专业 | 1 | ||||
25 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司 | 5 | 工程师 | 高分子材料专业 | 2 | 鄂州开发区 |
总 助 | 工商管理 | 1 | ||||
助 理 | 电子信息专业 | 1 | ||||
工程师 | 机械类专业 | 1 | ||||
26 | 湖北鄂钢扬子重型 | 12 | 工程师 | 机械设计与制造专业 | 10 | 鄂州开发区 |
工程师 | 机械设计硕士 | 2 | ||||
27 | 湖北浩信药业有限公司 | 5 | 研发工程师 | 化学合成相关专业 | 5 | 葛店开发区 |
28 | 武汉东湖高新葛店投资有限公司 | 2 | 水电工程师 | 电气工程 | 1 | 葛店开发区 |
信息工程师 | 信息管理 | 1 | ||||
29 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 6 | 研发专员 | 应用化学 | 2 | 葛店开发区 |
国际注册专员 | 化学工程 | 1 | ||||
国际注册专员 | 分析化学 | 1 | ||||
研发专员 | 药物化学 | 2 | ||||
30 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司
| 10 | 质量分析研究员 | 分析化学、药物分析相关专业 | 2 | 葛店开发区 |
工艺研究员 | 高分子、药学、化学工程、化学相关专业 | 4 | ||||
制剂研究员 | 药剂学相关专业 | 2 | ||||
市场推广专员 | 企业管理、市场营销相关专业 | 2 | ||||
31 | 湖北虹润高科新材料有限公司 | 1 | 总助 | 财经类 | 1 | 葛店开发区 |
32 | 湖北海力环保科技有限公司 | 4 | 水处理工程师 | 分析化学 | 2 | 葛店开发区 |
工艺工程师 | 化工工艺 | 1 | ||||
生物工程师 | 生物工程 | 1 | ||||
33 | 合强机械 | 1 | 软件工程师 | 计算机类专业 | 1 | 鄂城区 |
34 | 湖北康源药业有限公司 | 2 | 总经理助理 | 行政管理等专业 | 1 | 葛店开发区 |
营销策划师 | 营销专业 | 1 | ||||
35 | 同方泵业 | 2 | 研发工程师 | 流体机械工程 | 2 | 葛店开发区 |
36 | 武汉华电工程装备有限公司 | 6 | 设计员 | 机械设计类专业 | 6 | 葛店开发区 |
37 | 鄂州市农发投(昌达)公司 | 4 | 投融资、基金管理 | 金融 | 3 | 鄂州 市直 |
法务工作 | 法学 | 1 | ||||
38 | 鄂州汉衍新材料有限公司 | 2 | 工程师 | 电子电器专业 | 1 | 鄂州经济开发区 |
工程师 | 材料专业 | 1 | ||||
39 | 湖北泛亚生物科技有限公司 | 6 | 调香工艺研究师(研发工程师) | 食品科学与工程 | 1 | 葛店开发区 |
研发工程师 | 食品科学 | 1 | ||||
技术支持工程师 | 食品营养 | 1 | ||||
研发部总监(总经理) | 化学、材料加工专业 | 1 | ||||
国际贸易拓展部(主管) | 英语专业 | 1 | ||||
食品添加剂类的 QC /QA | 化学或者食品加工 | 1 | ||||
40 | 湖北昌利超硬材料有限公司 | 3 | 工程师 | 材料学 | 1 | 鄂城区 |
技术员 | 材料学 | 1 | ||||
技术员 | 机械制造 | 1 | ||||
41 | 富邦通运(湖北)环保材料有限公司 | 2 | 研发人员 | 生物工程 | 2 | 鄂城区 |
42 | 湖北葛店开发区高远动力设备技术工程有限 公司 | 5 | 研发工程师 | 热能与动力专业 | 2 | 葛店开发区 |
技术支持工程师 | 热能与动力专业 | 3 | ||||
43 | 湖北航聚化学科技有限公司 | 4 | 设计工程师 | 飞行器设计 | 1 | 葛店开发区 |
研发工程师 | 化学化工高分子材料,复合材料 | 1 | ||||
设计工程师 | 机械设计 | 1 | ||||
设计工程师 | 压力容器设计 | 1 | ||||
44 | 湖北恒颖超科技有限公司 | 6 | 总经理 | 国际贸易 | 1 | 鄂城区 |
市场技术专员 | 市场营销 | 1 | ||||
研发专员 | 电子信息专业 | 2 | ||||
研发专员 | 光电子专业 | 2 | ||||
45 | 湖北福贞金属包装有限公司 | 3 | 总经理 | 企业管理 | 1 | 葛店开发区 |
销售总监 | 市场营销 | 2 | ||||
46 | 湖北锦润科技建材股份有限公司 | 2 | 工程师 | 工程建筑设计 | 1 | 葛店开发区 |
销售总监 | 市场/网络营销 | 1 | ||||
47 | 湖北省鄂州南山临港新城发展有限公司 | 5 | 项目策划主管,项目招商主管 | 投资经济学、市场营销、产业经济学等 | 3 | 葛店开发区 |
人事行政经理 | 人力资源管理、企业管理 | 1 | ||||
副总经理 | 管理类 | 1 | ||||
48 | 湖北华科能源特种设备检测技术有限公司 | 2 | 技术研发部主管 | 机械设计制造 | 1 | 葛店开发区 |
技术总监 | 电厂热能动力 | 1 | ||||
49 | 湖北科技加速器有限公司 | 4 | 销售工程师 | 市场营销 | 4 | 葛店开发区 |
50 | 湖北肽洋红生物工程有限公司 | 3 | 技术总监/研发工程师 | 病毒学 | 2 | 华容区 |
总经理助理 | 企业管理 | 1 | ||||
51 | 武汉翼达建设服务股份有限公司 | 7 | 混泥土分公司运营总监 | 物流与供应链 管理 | 4 | 葛店开发区 |
塔机服务中心运营总监 | 机械自动化 | 2 | ||||
融资总监 | MPAcc | 1 | ||||
52 | 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 | 4 | 证券代表兼法务主管 | 法律 | 1 | 葛店开发区 |
研发工程师 | 化工、材料学 | 3 | ||||
53 | 武汉东蟠龙大市场 | 3 | P2P网贷平台运营总监 | 金融 | 1 | 鄂城区 |
O2O电子商务运营总监 | 电子商务 | 1 | ||||
网站运营 主管 | IT | 1 | ||||
54 | 武汉亿美特机械有限公司 | 4 | 机械工程师 | 动力与机械 | 4 | 葛店开发区 |
55 | 湖北新南方煤矿机械制造有限公司 | 4 | 机械设计工程师 | 机械制造与设计 | 2 | 鄂州开发区 |
金融学、经济学或相关专业 | 2 | |||||
56 | 武汉精锐狮机械设备有限公司 | 5 | 数冲工程师 | 钣金加工 | 2 | 葛店开发区 |
折弯工程师 | 钣金加工 | 2 | ||||
工程师 | 钣金展开,工艺编排,BOM表和报价,易模设计,3D建模 | 1 | ||||
57 | 湖北开明高新科技有限公司 | 7 | 工程师 | 机电一体化 | 3 | 葛店开发区 |
工程师 | 金属材料 | 4 | ||||
58 | 武汉镁里镁科技有限公司 | 3 | 三维造型设计师 | 机械制造 | 1 | 葛店开发区 |
模具工程师 | 模具制造 | 1 | ||||
文化策展 | 美术、雕刻类 | 1 | ||||
59 | 鄂州市风华电子商场有限责任公司 | 2 | 硬件工程师 | 计算机专业 | 1 | 市直 |
电子商务 经理 | 电子商务专业 | 1 | ||||
60 | 鄂州惠生活电子商务有限公司 | 1 | 销售经理 | 英语专业 | 1 | 市直 |
61 | 鄂州今朝建材有限公司 | 1 | 副总 | 法律专业 | 1 | 鄂城区 |
62 | 鄂州盛丰渔业公司 | 3 | 技术主管 | 水产养殖 | 3 | 华容区 |
63 | 鄂州市梁子湖绿色食品开发有限公司 | 1 | 市场部经理 | 市场营销 | 1 | 梁子湖区 |
64 | 湖北中非膨润土有限公司 | 2 | 研发人员 | 环境保护工程类 | 1 | 梁子湖区 |
研发人员 | 非金属矿物加工类 | 1 | ||||
65 | 武汉团结点金激光科技有限公司 | 5 | 工艺研发工程师 | 热处理、金属材料、激光相关专业 | 2 | 葛店开发区 |
电气研发工程师 | 电气自动化 | 1 | ||||
激光3D打印研究员 | 热处理、金属材料、激光相关专业 | 1 | ||||
机械工程师 | 机械相关专业 | 1 | ||||
66 | 湖北中正化工设备有限公司 | 2 | 工程师 | 装备工程专业 | 2 | 鄂州经济开发区 |
67 | 广丰生态农业发展有限公司 | 1 | 工程师 | 生物工程 | 1 | 鄂州经济开发区 |
68 | 波尔亚太(湖北)金属容器有限公司 | 2 | 机械工程师 | 机械专业 | 1 | 葛店开发区 |
电气工程师 | 电气专业 | 1 | ||||
69 | 鄂州市咏鑫特种铸造有限公司 | 7 | 副总工程师 | 机床设计 | 1 | 鄂州开发区 |
工程师 | 机械设计与制造 | 6 | ||||
70 | 湖北大通互联物流股份有限公司 | 1 | 高级工程师 | 物流软件 | 1 | 市直 |
71 | 湖北长海新能源科技有限公司 | 4 | 设计师 | 化学工程计算机软件设计 | 4 | 葛店开发区 |
72 | 湖北瑞华制药有限公司 | 1 | 总工程师 | 药品制剂 | 1 | 梁子湖区 |
73 | 湖北长江精工材料技术有限公司 | 2 | 副总工程师 | 机电一体化 | 2 | 鄂城区 |
74 | 湖北华新水泥鄂州有限公司 | 3 | 工艺工程师 | 水泥工艺 | 1 | 华容区 |
机械工程师 | 水泥机械 | 1 | ||||
电气工程师 | 电气工程 | 1 | ||||
75 | 武汉法利普纳泽切割系统有限公司 | 3 | 软件设计工程师 | 控制理论与工程 | 2 | 葛店开发区 |
机械设计工程师 | 电机与电器 | 1 | ||||
76 | 鄂州钢华机械制造有限公司 | 2 | 副总经理 | 工商管理 | 1 | 鄂城区 |
开发部部长 | 电子工程 | 1 | ||||
77 | 杜肯索斯(武汉)空气分布系统有限公司 | 5 | 暖通设计师 | 机械/暖通相关 专业 | 2 | 葛店开发区 |
研发工程师 | 暖通材料 | 1 | ||||
海外销售工程师 | 英语 | 2 | ||||
78 | 湖北千禧建设工程有限公司 | 4 | 技术工程师 | 建筑工程 | 2 | 西山 街办 |
项目经理 | 建筑工程 | 2 | ||||
79 | 湖北方标科技有限公司 | 2 | 技术总监 | 计算机 | 1 | 葛店开发区 |
软件开发 | 计算机 | 1 | ||||
80 | 湖北银天锯业有限公司 | 10 | 网络销售 经理 | 网络营销专业(英语) | 2 | 鄂城区 |
研发工程师 | 材料学 | 8 | ||||
81 | 嘉必优生物工程(武汉)有限公司 | 3 | 研发工程师 | 食品科学 | 1 | 葛店开发区 |
研发工程师 | 生物工程 | 2 | ||||
82 | 武汉市彤诺电子有限公司
| 5 | 硬件工程师 | 计算机专业 | 2 |
华容区 |
硬件工程师 | 电子专业 | 2 | ||||
工艺工程师 | 化学工程 | 1 |
点击左下角“阅读原文”,下载查看:
1:2016年湖北省鄂州市境内企业招聘硕士、博士研究生职位表
2:鄂州市招聘硕士、博士研究生人员报名登记表
http://www.ezjw.gov.cn/info.aspx?newid=c1d74525-3c75-49f8-ad28-ff1d608f65cc